1/1 Tamanho completo 2,5" Recipiente de armazenamento de alimentos frios de policarbonato profundo de plástico Gn Pan para catering
Lista de produtos - FAQ - P:Qual é o desenvolvimento industrial da sua fábrica? R: Nossa fábrica é especializada nesta
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
Modelo NÃO. | 440101 |
Aplicativo | Restaurante, Cantina, Bar, Loja de Alimentos, etc. |
Temperatura Mínima | -40 Graus C / -40 Graus F |
Recurso | Não Descartável |
Profundidade | 65mm, 100mm, 150mm, 200mm |
Cor | Transparente, Preto |
Pacote de Transporte | Polibag + caixa |
Especificação | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9 |
Marca comercial | Melhor ganhador |
Origem | Cantão, China |
Descrição do produto
Lista de produtosItem número. | Tamanho | Dimensão [mm] | Capacidade [Litro] | Unidades/Ctn | Tamanho da embalagem [mm] | CBM | Peso bruto [kg] |
440101 | 1/1 | 530x325x65 | 6 | 24 | 660x535x410 | 0,145 | 19h00 |
440102 | 1/1 | 530x325x100 | 12 | 24 | 660x535x550 | 0,194 | 22h60 |
440104 | 1/1 | 530x325x150 | 18 | 24 | 660x535x620 | 0,219 | 24.28 |
440105 | 1/1 | 530x325x200 | 24 | 24 | 660x535x670 | 0,237 | 31h00 |
440202 | 1/2 | 325x265x65 | 3 | 40 | 540x330x570 | 0,102 | 10h40 |
440204 | 1/2 | 325x265x100 | 5 | 24 | 540x330x570 | 0,102 | 13h00 |
440205 | 1/2 | 325x265x150 | 8 | 24 | 540x330x645 | 0,115 | 15h40 |
440206 | 1/2 | 325x265x200 | 11 | 24 | 540x330x645 | 0,115 | 18.52 |
440304 | 1/3 | 325x176x65 | 2 | 36 | 540x330x375 | 0,067 | 11h00 |
440305 | 1/3 | 325x176x100 | 3 | 36 | 540x330x475 | 0,085 | 14.14 |
440306 | 1/3 | 325x176x150 | 5 | 24 | 540x330x440 | 0,078 | 12,64 |
Produtos relacionados
-
Bolsa de lápis de papelaria Kawaii, melhor estojo para escola
-
Recipiente de alimentos descartáveis com 5 compartimentos, utensílios de mesa, tigela degradável, amido de milho, utensílios de cozinha degradáveis com Eco
-
Fixador/Bits/Pozi Bits/S2 Liga de Aço/Chave de Fenda Eletrônica/Cabeça Pozi
-
M204 faca preta ferramentas de fazenda de jardim com cabo de madeira faca preta